De super Sterke Ronde Holle Deklaag van de het Neodymiummagneet van Cilindermagneten N52
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Monte Bianco |
Certificering: | ISO9001, ISO14001, TS16949 |
Modelnummer: | N35-N52 (M.H.SH.UH.EH.AH) |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 Stuk |
---|---|
Prijs: | Negotiatial |
Verpakking Details: | Standaardpakket |
Levertijd: | 10-21 werkdagen na ontvangst van uw betaling |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1000k PCs/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Holle Cilindermagneten | Graad: | N52 |
---|---|---|---|
Verpakkingen: | Ni, Zn, Cr, Goud, Zilveren, Epoxy, het Phosphating | Grootte: | Aangepaste Magneetgrootte |
Tolerantie: | 0.05mm, +/-0.1mm of aangepast | type: | Permanente, Ndfeb-magneet |
Verwerking: | Gesinterde Permanente Motormagneet, Gesinterd | Plaats van herkomst: | Hunan, China |
Hoog licht: | Ronde Holle Cilindermagneten,Holle Cilindermagneten N52,Super Sterke Ronde Cilindermagneten |
Productomschrijving
Op maat gemaakte supersterke magnetische kracht N52 Neodymium Ronde holle cilindermagneet
Gesinterde NdFeB-magneten hebben een hoge magnetische permeabiliteit en kunnen een krachtig magnetisch veld leveren voor de fabricage van verschillende elektronische apparaten.
Neodymiummagneten worden geclassificeerd op basis van het materiaal waaruit ze zijn gemaakt.De hoogste kwaliteit neodymiummagneet die momenteel beschikbaar is, is N52.Als er geen letter na de graad is, is de magneet standaard temperatuur neodym.De temperatuur is standaard (niet gespecificeerd) - M ?? H ?? SH ?? UH ?? EH.
Zie de volgende onze neo magneet kwaliteit
kwaliteit | Br | Hcb | Hcj | (BH) max. | temperatuurcoëfficiënt | Maximale werktemperatuur | |||||
α Br | β Hcj | ||||||||||
T | kG | kA/m | - Nee. | kA/m | - Nee. | kJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | |
N54 | 1.45-1.48 | 14.5-14.8 | ≥ 836 | ≥ 105 | ≥ 876 | ≥ 11 | 415 tot en met 461 | 52-58 | -Nee.12 | -Nee.65 | 80 |
N52 | 1.42-1.45 | 14.2-14.8 | ≥ 836 | ≥ 105 | ≥ 876 | ≥ 11 | 398-415 | 50-52 | -Nee.12 | -Nee.65 | 80 |
N50 | 1.40-1.42 | 14.0-14.5 | ≥ 836 | ≥ 105 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374 tot en met 388 | 47 tot 50 | -Nee.12 | -Nee.65 | 80 |
N48 | 1.37-1.40 | 13.7-14.2 | ≥ 836 | ≥ 105 | ≥ 955 | ≥ 12 | 358 tot en met 344 | 45-48 | -Nee.12 | -Nee.65 | 80 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 836 | ≥ 105 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-358 | 43-45 | -Nee.12 | -Nee.65 | 80 |
N42 | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 836 | ≥ 105 | ≥ 955 | ≥ 12 | 318 tot en met 314 | 40-42 | -Nee.12 | -Nee.65 | 80 |
N40 | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥ 836 | ≥ 105 | ≥ 955 | ≥ 12 | 303 tot en met 318 | 38-40 | -Nee.12 | -Nee.65 | 80 |
N38 | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 859 | ≥ 108 | ≥ 955 | ≥ 12 | 287-303 | 36-38 | -Nee.12 | -Nee.65 | 80 |
N35 | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥ 859 | ≥ 108 | ≥ 955 | ≥ 12 | 263-279 | 33-35 | -Nee.12 | -Nee.65 | 80 |
N33 | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 836 | ≥ 105 | ≥ 955 | ≥ 12 | 247 tot en met 263 | 31 tot 33 | -Nee.12 | -Nee.65 | 80 |
N30 | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 796 | ≥ 100 | ≥ 955 | ≥ 12 | 223 tot en met 239 | 28 tot 30 | -Nee.12 | -Nee.65 | 80 |
N52M | 1.42-1.45 | 14.2-14.5 | ≥ 995 | 12.5 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 389 tot en met 422 | 49-53 | -Nee.12 | -Nee.65 | 100 |
N50 miljoen | 1.39-1.45 | 13.9-14.5 | ≥ 1050 | ≥132 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 374-406 | 47-51 | -Nee.12 | -Nee.65 | 100 |
N48M | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | ≥ 1018 | ≥ 128 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366 tot en met 390 | 46-49 | -Nee.12 | -Nee.65 | 100 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥ 987 | ≥ 124 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 334-366 | 42-46 | -Nee.12 | -Nee.65 | 100 |
N42M | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 955 | ≥ 120 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318 tot en met 314 | 40-42 | -Nee.12 | -Nee.65 | 100 |
N40M | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 303 tot en met 318 | 38-40 | -Nee.12 | -Nee.65 | 100 |
N38M | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 916 | ≥ 11.5 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 287-303 | 36-38 | -Nee.12 | -Nee.65 | 100 |
N35M | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 263-279 | 33-35 | -Nee.12 | -Nee.65 | 100 |
N33M | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 852 | ≥ 107 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 247 tot en met 263 | 31 tot 33 | -Nee.12 | -Nee.65 | 100 |
N30M | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 812 | ≥ 102 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 223 tot en met 239 | 28 tot 30 | -Nee.12 | -Nee.65 | 100 |
N52H | 1.42-1.45 | 14.2-14.5 | ≥ 1035 | ≥130 | ≥1353 | ≥ 165 | 398-422 | 50-53 | -Nee.11 | -Nee.58 | 120 |
N50H | 1.39-1.42 | 13.9-14.2 | ≥ 1035 | ≥130 | ≥1353 | ≥ 17 | 374 tot en met 388 | 47 tot 50 | -Nee.11 | -Nee.58 | 120 |
N48H | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥ 1026 | ≥ 129 | ≥1353 | ≥ 17 | 358 tot en met 344 | 45-49 | -Nee.11 | -Nee.58 | 120 |
N45H | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥ 987 | ≥ 124 | ≥1353 | ≥ 17 | 334-366 | 42-46 | -Nee.11 | -Nee.58 | 120 |
N42H | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 955 | ≥ 120 | ≥1353 | ≥ 17 | 318 tot en met 314 | 40-42 | -Nee.11 | -Nee.58 | 120 |
N40H | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 303 tot en met 318 | 38-40 | -Nee.11 | -Nee.62 | 120 |
N38H | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 916 | ≥ 11.6 | ≥1353 | ≥ 17 | 287-303 | 36-38 | -Nee.11 | -Nee.62 | 120 |
N35H | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥ 875 | ≥ 11.0 | ≥1353 | ≥ 17 | 263-279 | 33-35 | -Nee.11 | -Nee.62 | 120 |
N33H | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 851 | ≥ 107 | ≥1353 | ≥ 17 | 247 tot en met 263 | 31 tot 33 | -Nee.11 | -Nee.62 | 120 |
N30H | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 812 | ≥ 102 | ≥1353 | ≥ 17 | 223 tot en met 239 | 28 tot 30 | -Nee.11 | -Nee.62 | 120 |
N50SH | 1.39-1.42 | 13.9-14.2 | ≥ 1035 | ≥130 | ≥ 1500 | ≥ 19 | 398-415 | 47 tot 50 | -Nee.11 | -Nee.6 | 150 |
N48SH | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥ 1026 | ≥ 129 | ≥1592 | ≥ 20 | 358 tot en met 388 | 45-49 | -Nee.11 | -Nee.6 | 150 |
N45SH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥ 987 | ≥ 124 | ≥1592 | ≥ 20 | 334-366 | 42-46 | -Nee.11 | -Nee.6 | 150 |
N42SH | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 963 | ≥ 121 | ≥1592 | ≥ 20 | 318 tot en met 314 | 40-42 | -Nee.11 | -Nee.6 | 150 |
N40SH | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥ 931 | ≥ 11.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 303 tot en met 318 | 38-40 | -Nee.11 | -Nee.6 | 150 |
N38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-303 | 36-38 | -Nee.11 | -Nee.6 | 150 |
N35SH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥1592 | ≥ 20 | 263-279 | 33-35 | -Nee.11 | -Nee.6 | 150 |
N33SH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 851 | ≥ 107 | ≥1592 | ≥ 20 | 247 tot en met 263 | 31 tot 33 | -Nee.11 | -Nee.6 | 150 |
N30SH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 812 | ≥ 102 | ≥1592 | ≥ 20 | 223 tot en met 239 | 28 tot 30 | -Nee.11 | -Nee.6 | 150 |
N45UH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥ 987 | ≥ 124 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 334-366 | 42-46 | -Nee.1 | -Nee.55 | 180 |
N42UH | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 963 | ≥ 121 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 318 tot en met 314 | 40-42 | -Nee.1 | -Nee.55 | 180 |
N40UH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 303 tot en met 318 | 38-40 | -Nee.1 | -Nee.55 | 180 |
N38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287-303 | 36-38 | -Nee.1 | -Nee.55 | 180 |
N35UH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥ 875 | ≥ 11.0 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263-279 | 33-35 | -Nee.1 | -Nee.55 | 180 |
N33UH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 851 | ≥ 107 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247 tot en met 263 | 31 tot 33 | -Nee.1 | -Nee.55 | 180 |
N30UH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 812 | ≥ 102 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223 tot en met 239 | 28 tot 30 | -Nee.1 | -Nee.55 | 180 |
N38EH | 1.22-1.29 | 12.2-12.9 | ≥ 907 | ≥ 11.4 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287-318 | 36-40 | -Nee.09 | -Nee.5 | 200 |
N35EH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | ≥ 875 | ≥ 11.0 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263 tot en met 295 | 33-37 | -Nee.09 | -Nee.5 | 200 |
N33EH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 851 | ≥ 107 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247 tot en met 263 | 31 tot 33 | -Nee.09 | -Nee.5 | 200 |
N30EH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 812 | ≥ 102 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223 tot en met 239 | 28 tot 30 | -Nee.09 | -Nee.5 | 200 |
N32AH | 1.12-1.20 | 10.8-12.0 | ≥ 860 | ≥ 108 | ≥ 2626 | ≥ 33 | 247-279 | 31-35 | -Nee.09 | -Nee.44 | 220 |
Monte-Bianco Magnets Co., Ltd. is gevestigd in Changsha, provincie Hunan. Met meer dan 1000 geschoolde medewerkers heeft ons bedrijf een jaarlijkse productiecapaciteit van 2000 ton.Ons bedrijf is in staat om een volledig assortiment producten te leverenHet bedrijf is uitgerust met volledige productiecapaciteit van productontwikkeling, vormontwikkeling en productie, blokproductie, verwerking van eindproducten,oppervlaktebehandeling en andere processen onder volledig gecontroleerd en beheerd procesOnze producten worden veel gebruikt in elektrische gereedschappen, nieuwe energievoertuigen, energiebesparende motoren, windenergie, high-end audio en andere gebieden.